Profil du CMDR compubuster
Federation: Admiral
Empire: King
Solde |
|
---|---|
Actifs actuels | 34 477 985 267 cr |
Crédits dépensés dans le vaisseau | 1 703 613 539 cr |
Crédits dépensés dans l'équipement | 5 393 985 632 cr |
Crédits dépensés en réparations | 104 387 962 cr |
Crédits dépensés en carburant | 3 869 580 cr |
Crédits dépensés en munitions | 14 286 155 cr |
Assurances réclamées | 163 |
Coût total des réclamations | 1 824 710 694 cr |
Conflit |
|
Primes réclamées | 29 474 |
Gains liés aux primes | 7 337 305 447 cr |
Titres de combat | 10 267 |
Gains liés aux titres de combat | 785 095 531 cr |
Assassinats | 2 002 |
Gains liés aux assassinats | 3 989 234 440 cr |
Plus grosse récompense unique | 2 322 815 cr |
Skimmers tués | 481 |
Crime |
|
Amendes émises | 4 000 |
Montant total des amendes | 85 292 938 cr |
Primes reçues/gagnées | 7 639 |
Valeur totale des primes | 94 603 950 cr |
Plus grosse prime émise | 3 657 000 cr |
Contrebande |
|
Réseau de marché noir | 58 |
Profit sur le marché noir | 90 514 239 cr |
Marchandise de contrebande | 12 858 |
Profit moyen | 289 183 cr |
Plus grosse transaction unique | 7 119 184 cr |
Commerce |
|
Réseau de marché | 239 |
Gains liés au commerce | 5 747 367 167 cr |
Marchandises vendues | 159 154 |
Profit moyen | 4 117 025 cr |
Plus grosse transaction unique | 695 837 527 cr |
Minage |
|
Gains liés au minage | 13 369 007 637 cr |
Minéraux raffinés | 10 170 |
Matériaux collectés | 85 547 |
Exploration |
|
Systèmes visités | 15 033 |
Gains liés à l'exploration | 5 256 045 293 cr |
Scans détaillés de niveau 2 | 81 017 |
Scans détaillés de niveau 3 | 81 017 |
Plus gros paiement | 15 057 140 cr |
Distance parcourue en hyperespace | 1 440 133 al |
Nombre de sauts en hyperespace | 44 782 |
Distance maximale depuis le départ | 65 339,14 al |
Distance max de Sol | 65 395,28 al |
Distance max de Colonia | 50 088,39 al |
Temps de jeu approximatif | 55W 6D 18H 44M |
Passagers |
|
Nombre total de passager transportés | 1 169 |
Nombre total de VIP transportés | 505 |
Nombre total transportés | 1 674 |
Nombre total expulsés | 111 |
Recherche et sauvetage |
|
Nombre total d'objets sauvés | 225 |
Gains totaux | 4 848 290 cr |
Nombre total de transactions de sauvetage | 60 |
Artisanat |
|
Nombre d'ingénieurs utilisés | 25 |
Nombre de mises à niveau générées | 10 217 |
Mise à niveau de 1 générées | 1 185 |
Mise à niveau de 2 générées | 1 572 |
Mise à niveau de 3 générées | 2 137 |
Mise à niveau de 4 générées | 2 629 |
Mise à niveau de 5 générées | 2 694 |
Equipage |
|
Crédits d'équipage gagnés | 338 747 913 cr |
Équipage embauché | 17 |
Équipage renvoyé | 10 |
Équipage perdu | 7 |
Équipage multiple |
|
Temps total en équipage multiple | 1D 11H 56M 1S |