CMDR totoflc のプロフィール
(Imperial Eagle)
Federation: Rear Admiral
Empire: Duke
口座残高 |
|
---|---|
現在の資産 | 9,592,676,588 cr |
船の購入に費やしたクレジット | 3,559,010,750 cr |
装備の購入に費やしたクレジット | 7,102,945,118 cr |
修理に費やしたクレジット | 20,442,485 cr |
燃料補給に費やしたクレジット | 998,744 cr |
弾薬補給に費やしたクレジット | 4,128,912 cr |
保険金を受け取った回数 | 135 |
受け取った保険金の総額 | 142,188,212 cr |
戦闘 |
|
懸賞金を受け取った回数 | 671 |
懸賞金より得られた利益 | 27,928,329 cr |
戦闘債権を受け取った回数 | 3 |
戦闘債権より得られた利益 | 30,000 cr |
暗殺を行った回数 | 0 |
暗殺により得られた利益 | 0 cr |
一つのミッションで得られた最高の報奨額 | 647,745 cr |
破壊したスキマーの数 | 172 |
犯罪 |
|
罰金を受けた回数 | 166 |
これまでに受けた罰金の総額 | 799,695 cr |
指名手配を受けた回数 | 225 |
これまでに懸けられた懸賞金の総額 | 226,470 cr |
これまでに懸けられた最高の懸賞金額 | 6,000 cr |
密輸 |
|
発見したブラックマーケットの数 | 6 |
ブラックマーケットで得られた利益 | 491,803 cr |
密輸した商品の数 | 95 |
平均の利益 | 35,129 cr |
1回の密輸で得られた最高の利益 | 277,729 cr |
交易 |
|
発見した市場の数 | 177 |
交易で得られた利益の総額 | 3,939,343,596 cr |
交易で売買した商品の数 | 29,582 |
平均の利益 | 3,769,707 cr |
1回の密輸で得られた最高の利益 | 516,088,017 cr |
採掘 |
|
採掘で得られた利益の総額 | 3,884,727,744 cr |
精錬した鉱石の数 | 4,879 |
回収した素材の数 | 12,226 |
探索 |
|
訪れた星系の総数 | 8,421 |
探索によって得られた利益 | 441,429,192 cr |
レベル2の詳細スキャンを行った回数 | 12,641 |
レベル3の詳細スキャンを行った回数 | 12,860 |
最高の支払額 | 9,463,082 cr |
ハイパースペースで移動した総距離 | 381,927 ly |
ハイパースペースで移動した回数 | 12,150 |
ゲーム開始地点からの最大航行距離 | 25,843.92 ly |
Solからの最大航行距離 | 25,899.99 ly |
Coloniaからの最大航行距離 | 23,625.01 ly |
おおよその総プレイ時間 | 8W 3D 6M |
旅客運送 |
|
これまでに運んだ旅客の総数 | 6,638 |
これまでに運んだVIP客の総数 | 936 |
旅客運送を行った回数 | 7,574 |
旅客を射出した回数 | 63 |
捜索救難 |
|
これまでに回収した物品の総数 | 10 |
総利益 | 111,248 cr |
これまでに回収を行った回数 | 5 |
クラフト |
|
エンジニアを利用した回数 | 11 |
アップグレードを実施した回数 | 779 |
グレード1のアップグレード回数 | 217 |
グレード2のアップグレード回数 | 166 |
グレード3のアップグレード回数 | 224 |
グレード4のアップグレード回数 | 105 |
グレード5のアップグレード回数 | 67 |
クルー |
|
クルーが獲得したクレジット | 47,923 cr |
雇用したクルー | 3 |
解雇したクルー | 3 |
マルチクルー |
|
マルチクルーでの総プレイ時間 | 1D 4H 11M 24S |
ガンナー役でのプレイ時間 | 25M |
戦闘機パイロット役でのプレイ時間 | 26M 32S |
獲得した総クレジット | 18,420,928 cr |