Akandi [#13865899337145]
T8F-B3W
[#3709596160]
?
Тип:
Fleet Carrier
Расстояние от точки прибытия:
0 св. с
Принадлежность:
Независимые
Форма правления:
Fleet Carrier
Экономика:
Fleet Carrier
Услуги:
Товары
Снаряжение
Bartender, Contacts, Crew Lounge, Fleet carrier administration, Pioneer Supplies, Refuel, Repair, Restock, Universal Cartographics, Vista Genomics
Снаряжение
Bartender, Contacts, Crew Lounge, Fleet carrier administration, Pioneer Supplies, Refuel, Repair, Restock, Universal Cartographics, Vista Genomics
Запрещённые:
Apa Vietii, Narcotics, Beer, Bootleg Liquor, Imperial Slaves, Liquor, Tobacco, Wine
Последнее обновление 08.07.25, 1:16
Core Internal |
---|
Reactor Bay | Integrity | Mass | Power | Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2A | Power Plant | Consumes fuel to power all ship modules. | 56 | 1,3 т | ?? | 160 220 кр. |
3A | Power Plant | Consumes fuel to power all ship modules. | 70 | 2,5 т | ?? | 507 910 кр. |
4A | Power Plant | Consumes fuel to power all ship modules. | 88 | 5 т | ?? | 1 610 080 кр. |
5A | Power Plant | Consumes fuel to power all ship modules. | 106 | 10 т | ?? | 5 103 950 кр. |
6A | Power Plant | Consumes fuel to power all ship modules. | 124 | 20 т | ?? | 16 179 530 кр. |
7A | Power Plant | Consumes fuel to power all ship modules. | 144 | 40 т | ?? | 51 289 110 кр. |
8A | Power Plant | Consumes fuel to power all ship modules. | 165 | 80 т | ?? | 162 586 490 кр. |
Thruster Mounting | Integrity | Mass | Power | Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2A | Thrusters | Normal-space propulsion system. | 56 | 2,5 т | 3 МВт | 160 220 кр. |
3A | Thrusters | Normal-space propulsion system. | 70 | 5 т | 3,72 МВт | 507 910 кр. |
4A | Thrusters | Normal-space propulsion system. | 88 | 10 т | 4,92 МВт | 1 610 080 кр. |
5A | Thrusters | Normal-space propulsion system. | 106 | 20 т | 6,12 МВт | 5 103 950 кр. |
6A | Thrusters | Normal-space propulsion system. | 124 | 40 т | 7,56 МВт | 16 179 530 кр. |
7A | Thrusters | Normal-space propulsion system. | 144 | 80 т | 9,12 МВт | 51 289 110 кр. |
8A | Thrusters | Normal-space propulsion system. | 165 | 160 т | 10,8 МВт | 162 586 490 кр. |
FSD Housing | Integrity | Mass | Power | Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2A | 3925 | ?? | 64 | 2,5 т | 0,3 МВт | ?? |
2A | Frame Shift Drive | Device that allows supercruise travel and hyperspace jumps between star systems. | 64 | 2,5 т | 0,3 МВт | 160 220 кр. |
3A | Frame Shift Drive | Device that allows supercruise travel and hyperspace jumps between star systems. | 80 | 5 т | 0,45 МВт | 507 910 кр. |
3A | Frame Shift Drive (SCO) | ?? | 80 | 5 т | 0,45 МВт | ?? |
4A | Frame Shift Drive | Device that allows supercruise travel and hyperspace jumps between star systems. | 100 | 10 т | 0,45 МВт | 1 610 080 кр. |
4A | Frame Shift Drive (SCO) | ?? | 100 | 10 т | 0,45 МВт | ?? |
5A | Frame Shift Drive | Device that allows supercruise travel and hyperspace jumps between star systems. | 120 | 20 т | 0,6 МВт | 5 103 950 кр. |
5A | 3955 | ?? | 120 | 20 т | 0,6 МВт | ?? |
6A | Frame Shift Drive | Device that allows supercruise travel and hyperspace jumps between star systems. | 141 | 40 т | 0,75 МВт | 16 179 530 кр. |
6A | Frame Shift Drive (SCO) | ?? | 141 | 40 т | 0,75 МВт | ?? |
7A | Frame Shift Drive | Device that allows supercruise travel and hyperspace jumps between star systems. | 164 | 80 т | 0,9 МВт | 51 289 110 кр. |
7A | Frame Shift Drive (SCO) | ?? | 164 | 80 т | 0,9 МВт | ?? |
Power Coupling | Integrity | Mass | Power | Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1A | Power Distributor | Distribution system for ENG, SYS and WEP capacitors. | 44 | 1,3 т | 0,48 МВт | 20 200 кр. |
2A | Power Distributor | Distribution system for ENG, SYS and WEP capacitors. | 56 | 2,5 т | 0,54 МВт | 56 550 кр. |
3A | Power Distributor | Distribution system for ENG, SYS and WEP capacitors. | 70 | 5 т | 0,6 МВт | 158 330 кр. |
4A | Power Distributor | Distribution system for ENG, SYS and WEP capacitors. | 88 | 10 т | 0,67 МВт | 443 330 кр. |
5A | Power Distributor | Distribution system for ENG, SYS and WEP capacitors. | 106 | 20 т | 0,74 МВт | 1 241 320 кр. |
6A | Power Distributor | Distribution system for ENG, SYS and WEP capacitors. | 124 | 40 т | 0,82 МВт | 3 475 690 кр. |
7B | Power Distributor | Distribution system for ENG, SYS and WEP capacitors. | 157 | 128 т | 0,81 МВт | 3 892 770 кр. |
7A | Power Distributor | Distribution system for ENG, SYS and WEP capacitors. | 144 | 80 т | 0,89 МВт | 9 731 930 кр. |
8B | Power Distributor | Distribution system for ENG, SYS and WEP capacitors. | 180 | 256 т | 0,88 МВт | 10 899 760 кр. |
8A | Power Distributor | Distribution system for ENG, SYS and WEP capacitors. | 165 | 160 т | 0,96 МВт | 27 249 390 кр. |
Optional Internal |
---|
Cargo Racks | Integrity | Mass | Power | Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|
7E | Cargo Rack | Standardised storage rack for use in automated cargo transfer system. | ?? | 0 т | 0 МВт | 1 178 420 кр. |
8E | Cargo Rack | Standardised storage rack for use in automated cargo transfer system. | ?? | 0 т | 0 МВт | 3 829 870 кр. |
Fighter Hangars | Integrity | Mass | Power | Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|
6D | Fighter Hangar | A module designed to house ship launched vehicles. | ?? | 40 т | 0,35 МВт | 1 869 350 кр. |
7D | Fighter Hangar | A module designed to house ship launched vehicles. | ?? | 60 т | 0,35 МВт | 2 369 330 кр. |
Planetary Vehicle Hangars | Integrity | Mass | Power | Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4G | Planetary Vehicle Hangar | A module designed to house ground-based vehicles. | ?? | 10 т | 1,2 МВт | 86 400 кр. |
6H | Planetary Vehicle Hangar | A module designed to house ground-based vehicles. | ?? | 34 т | 0,6 МВт | 576 000 кр. |
6G | Planetary Vehicle Hangar | A module designed to house ground-based vehicles. | ?? | 17 т | 1,8 МВт | 691 200 кр. |
Shield Generators | Integrity | Mass | Power | Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2A | Shield Generator | Forms a continually regenerating protective energy shield around the vessel. | 61 | 2,5 т | 2,1 МВт | 160 220 кр. |
3A | Shield Generator | Forms a continually regenerating protective energy shield around the vessel. | 77 | 5 т | 2,52 МВт | 507 910 кр. |
4A | Shield Generator | Forms a continually regenerating protective energy shield around the vessel. | 96 | 10 т | 3,08 МВт | 1 610 080 кр. |
5A | Shield Generator | Forms a continually regenerating protective energy shield around the vessel. | 115 | 20 т | 3,64 МВт | 5 103 950 кр. |
6A | Shield Generator | Forms a continually regenerating protective energy shield around the vessel. | 136 | 40 т | 4,34 МВт | 16 179 530 кр. |
7A | Shield Generator | Forms a continually regenerating protective energy shield around the vessel. | 157 | 80 т | 4,9 МВт | 51 289 110 кр. |
8A | Shield Generator | Forms a continually regenerating protective energy shield around the vessel. | 180 | 160 т | 5,6 МВт | 162 586 490 кр. |