Perfil do CMDR yıııt
Federation: Petty Officer
Empire: None
Balanço |
|
---|---|
Posses atuais | 337.468.763 cr |
Créditos gastos com naves | 519.905.017 cr |
Créditos gastos em equipamentos | 448.977.785 cr |
Créditos gastos em reparo | 8.348.604 cr |
Créditos gastos em combustível | 396.029 cr |
Créditos gastos em munição | 344.842 cr |
Seguros recebidos | 18 |
Total de custos recebidos | 16.824.654 cr |
Combate |
|
Premios reclamados | 60 |
Lucros de Premios | 5.534.521 cr |
Titulos de combate | 1 |
Lucros de titulos de combate | 26.800 cr |
Assassinatos | 1 |
Lucro com assassinatos | 70.000 cr |
Maior premio individual | 154.500 cr |
Skimmers mortos | 47 |
Crime |
|
Multas recebidas | 37 |
Valor de multas por toda a vida | 5.700 cr |
Recompensas recebidas/atribuidas | 36 |
Valor de recompensa pela vida | 7.600 cr |
Maior recompensa recebida | 600 cr |
Contrabando |
|
Rede de mercado negro | 2 |
Lucros com mercado negro | 16.127 cr |
Produtos contrabandeados | 2 |
Maior lucro | 8.064 cr |
Maior transação individual | 15.054 cr |
Negociando |
|
Rede de mercado | 42 |
Lucro comerciando | 153.287.313 cr |
Produtos negociados | 5.764 |
Maior lucro | 2.128.990 cr |
Maior transação individual | 31.694.722 cr |
Minerado |
|
Lucros com mineração | 73.204.801 cr |
Minerais refinados | 106 |
Minerais coletados | 2.132 |
Exploração |
|
Sistemas visitados | 6.511 |
Lucros com exploração | 515.228.733 cr |
Mapeamentos detalhados nível 2 | 33.251 |
Mapeamentos detalhados nível 3 | 33.248 |
Maiores pagamentos | 2.993.116 cr |
Distancia total no hyperespaço | 332.535 ano/luz |
Total de saltos pelo hyperespaço | 6.803 |
Distancia máxima do início | 65.248,48 ano/luz |
Distância máxima do Sol | 65.279,35 ano/luz |
Distância máxima de Colonia | 46.241,11 ano/luz |
Tempo de jogo aproximado | 3W 6H 6M |
Passageiros |
|
Total de fretes de passageiros entregues | 152 |
Total de VIPs entregues | 127 |
Total entregues | 279 |
Total ejetado | 0 |
Criação |
|
Numero de engenheiros usados | 2 |
Numero de atualizações geradas | 124 |
Atualizações de grade 1 geradas | 69 |
Atualizações de grade 2 geradas | 18 |
Atualizações de grade 3 geradas | 15 |
Atualizações de grade 4 geradas | 13 |
Atualizações de grade 5 geradas | 9 |
Tripulação |
|
Créditos ganhos pela tripulação | 88.167.784 cr |
Contratados | 7 |
Demitidos | 4 |