CMDR Deathcow のプロフィール
(Anaconda)
Federation: Rear Admiral
Empire: Duke
口座残高 |
|
---|---|
現在の資産 | 1,223,031,601 cr |
船の購入に費やしたクレジット | 2,756,308,281 cr |
装備の購入に費やしたクレジット | 4,830,019,588 cr |
修理に費やしたクレジット | 10,200,863 cr |
燃料補給に費やしたクレジット | 417,244 cr |
弾薬補給に費やしたクレジット | 2,420,229 cr |
保険金を受け取った回数 | 64 |
受け取った保険金の総額 | 160,641,653 cr |
戦闘 |
|
懸賞金を受け取った回数 | 1,203 |
懸賞金より得られた利益 | 38,674,984 cr |
戦闘債権を受け取った回数 | 460 |
戦闘債権より得られた利益 | 6,963,101 cr |
暗殺を行った回数 | 6 |
暗殺により得られた利益 | 1,827,894 cr |
一つのミッションで得られた最高の報奨額 | 261,017 cr |
破壊したスキマーの数 | 123 |
犯罪 |
|
罰金を受けた回数 | 64 |
これまでに受けた罰金の総額 | 14,815 cr |
指名手配を受けた回数 | 136 |
これまでに懸けられた懸賞金の総額 | 103,158 cr |
これまでに懸けられた最高の懸賞金額 | 14,183 cr |
密輸 |
|
発見したブラックマーケットの数 | 5 |
ブラックマーケットで得られた利益 | 416,608 cr |
密輸した商品の数 | 18 |
平均の利益 | 34,717 cr |
1回の密輸で得られた最高の利益 | 305,772 cr |
交易 |
|
発見した市場の数 | 78 |
交易で得られた利益の総額 | 14,700,978 cr |
交易で売買した商品の数 | 7,538 |
平均の利益 | 49,003 cr |
1回の密輸で得られた最高の利益 | 3,364,400 cr |
採掘 |
|
採掘で得られた利益の総額 | 1,908,106 cr |
精錬した鉱石の数 | 79 |
回収した素材の数 | 12,492 |
探索 |
|
訪れた星系の総数 | 10,095 |
探索によって得られた利益 | 656,332,698 cr |
レベル2の詳細スキャンを行った回数 | 36,480 |
レベル3の詳細スキャンを行った回数 | 36,762 |
最高の支払額 | 5,886,019 cr |
ハイパースペースで移動した総距離 | 427,888 ly |
ハイパースペースで移動した回数 | 12,268 |
ゲーム開始地点からの最大航行距離 | 25,843.92 ly |
Solからの最大航行距離 | 25,899.99 ly |
Coloniaからの最大航行距離 | 27,284.24 ly |
おおよその総プレイ時間 | 6W 5D 4H 22M |
旅客運送 |
|
これまでに運んだ旅客の総数 | 6,120 |
これまでに運んだVIP客の総数 | 859 |
旅客運送を行った回数 | 6,979 |
旅客を射出した回数 | 30 |
捜索救難 |
|
これまでに回収した物品の総数 | 45 |
総利益 | 1,079,459 cr |
これまでに回収を行った回数 | 19 |
クラフト |
|
エンジニアを利用した回数 | 5 |
アップグレードを実施した回数 | 1,335 |
グレード1のアップグレード回数 | 379 |
グレード2のアップグレード回数 | 390 |
グレード3のアップグレード回数 | 359 |
グレード4のアップグレード回数 | 121 |
グレード5のアップグレード回数 | 86 |
クルー |
|
クルーが獲得したクレジット | 265,851,213 cr |
雇用したクルー | 25 |
解雇したクルー | 1 |
死亡したクルー | 27 |
マルチクルー |
|
マルチクルーでの総プレイ時間 | 2D 3H 24M 43S |
ガンナー役でのプレイ時間 | 1H 37M 12S |
戦闘機パイロット役でのプレイ時間 | 9H 41M 18S |
獲得した総クレジット | 19,455,188 cr |
科された罰金の総額 | 122,755 cr |