Profil du CMDR Solaris
(Krait Phantom)
Federation: Admiral
Empire: King
Solde |
|
---|---|
Actifs actuels | 5 407 187 552 cr |
Crédits dépensés dans le vaisseau | 735 937 792 cr |
Crédits dépensés dans l'équipement | 2 909 137 987 cr |
Crédits dépensés en réparations | 12 039 063 cr |
Crédits dépensés en carburant | 643 148 cr |
Crédits dépensés en munitions | 2 366 860 cr |
Assurances réclamées | 74 |
Coût total des réclamations | 86 505 885 cr |
Conflit |
|
Primes réclamées | 2 358 |
Gains liés aux primes | 82 450 530 cr |
Titres de combat | 3 674 |
Gains liés aux titres de combat | 94 743 296 cr |
Assassinats | 46 |
Gains liés aux assassinats | 2 787 853 cr |
Plus grosse récompense unique | 254 305 cr |
Skimmers tués | 3 106 |
Crime |
|
Amendes émises | 162 |
Montant total des amendes | 851 972 cr |
Primes reçues/gagnées | 184 |
Valeur totale des primes | 93 330 cr |
Plus grosse prime émise | 10 000 cr |
Contrebande |
|
Réseau de marché noir | 27 |
Profit sur le marché noir | 31 044 989 cr |
Marchandise de contrebande | 23 550 |
Profit moyen | 126 714 cr |
Plus grosse transaction unique | 631 120 cr |
Commerce |
|
Réseau de marché | 178 |
Gains liés au commerce | 454 048 427 cr |
Marchandises vendues | 133 208 |
Profit moyen | 386 424 cr |
Plus grosse transaction unique | 247 158 071 cr |
Minage |
|
Gains liés au minage | 274 265 416 cr |
Minéraux raffinés | 1 103 |
Matériaux collectés | 33 314 |
Exploration |
|
Systèmes visités | 9 258 |
Gains liés à l'exploration | 606 425 152 cr |
Scans détaillés de niveau 2 | 11 938 |
Scans détaillés de niveau 3 | 29 800 |
Plus gros paiement | 5 296 296 cr |
Distance parcourue en hyperespace | 350 749 al |
Nombre de sauts en hyperespace | 11 851 |
Distance maximale depuis le départ | 25 879,23 al |
Distance max de Sol | 16 332,62 al |
Distance max de Colonia | 37 185,34 al |
Temps de jeu approximatif | 10W 6D 13H 8M |
Passagers |
|
Nombre total de passager transportés | 4 072 |
Nombre total de VIP transportés | 13 |
Nombre total transportés | 4 085 |
Nombre total expulsés | 0 |
Recherche et sauvetage |
|
Nombre total d'objets sauvés | 4 |
Gains totaux | 106 042 cr |
Nombre total de transactions de sauvetage | 3 |
Artisanat |
|
Nombre d'ingénieurs utilisés | 20 |
Nombre de mises à niveau générées | 2 506 |
Mise à niveau de 1 générées | 383 |
Mise à niveau de 2 générées | 241 |
Mise à niveau de 3 générées | 392 |
Mise à niveau de 4 générées | 560 |
Mise à niveau de 5 générées | 930 |
Equipage |
|
Crédits d'équipage gagnés | 3 059 420 cr |
Équipage embauché | 3 |
Équipage renvoyé | 2 |