Profil du CMDR Quatermoss
Federation: Admiral
Empire: King
Solde |
|
---|---|
Actifs actuels | 20 022 384 127 cr |
Crédits dépensés dans le vaisseau | 1 749 173 590 cr |
Crédits dépensés dans l'équipement | 7 195 363 723 cr |
Crédits dépensés en réparations | 40 122 861 cr |
Crédits dépensés en carburant | 1 132 263 cr |
Crédits dépensés en munitions | 915 569 cr |
Assurances réclamées | 53 |
Coût total des réclamations | 1 005 111 114 cr |
Conflit |
|
Primes réclamées | 391 |
Gains liés aux primes | 51 101 705 cr |
Titres de combat | 274 |
Gains liés aux titres de combat | 21 059 448 cr |
Assassinats | 20 |
Gains liés aux assassinats | 11 376 515 cr |
Plus grosse récompense unique | 1 000 000 cr |
Skimmers tués | 50 |
Crime |
|
Amendes émises | 62 |
Montant total des amendes | 13 621 201 cr |
Primes reçues/gagnées | 65 |
Valeur totale des primes | 1 090 600 cr |
Plus grosse prime émise | 680 200 cr |
Contrebande |
|
Réseau de marché noir | 10 |
Profit sur le marché noir | 15 358 731 cr |
Marchandise de contrebande | 17 023 |
Profit moyen | 301 152 cr |
Plus grosse transaction unique | 1 856 826 cr |
Commerce |
|
Réseau de marché | 278 |
Gains liés au commerce | 25 278 446 427 cr |
Marchandises vendues | 929 071 |
Profit moyen | 11 484 982 cr |
Plus grosse transaction unique | 501 869 952 cr |
Minage |
|
Gains liés au minage | 7 003 484 544 cr |
Minéraux raffinés | 15 398 |
Matériaux collectés | 36 609 |
Exploration |
|
Systèmes visités | 7 135 |
Gains liés à l'exploration | 1 208 510 017 cr |
Scans détaillés de niveau 2 | 41 003 |
Scans détaillés de niveau 3 | 41 002 |
Plus gros paiement | 15 507 713 cr |
Distance parcourue en hyperespace | 376 779 al |
Nombre de sauts en hyperespace | 10 669 |
Distance maximale depuis le départ | 65 590,23 al |
Temps de jeu approximatif | 16W 2D 8H 22M |
Passagers |
|
Nombre total de passager transportés | 1 328 |
Nombre total de VIP transportés | 7 228 |
Nombre total transportés | 8 556 |
Nombre total expulsés | 72 |
Recherche et sauvetage |
|
Nombre total d'objets sauvés | 49 |
Nombre total de transactions de sauvetage | 7 |
Artisanat |
|
Nombre d'ingénieurs utilisés | 19 |
Nombre de mises à niveau générées | 1 946 |
Mise à niveau de 1 générées | 238 |
Mise à niveau de 2 générées | 287 |
Mise à niveau de 3 générées | 396 |
Mise à niveau de 4 générées | 403 |
Mise à niveau de 5 générées | 622 |
Equipage |
|
Crédits d'équipage gagnés | 1 673 647 408 cr |
Équipage embauché | 1 |
Équipage perdu | 12 |