Profil du CMDR Macros
(Anaconda)
Federation: Rear Admiral
Empire: Knight
Solde |
|
---|---|
Actifs actuels | 5 498 285 752 cr |
Crédits dépensés dans le vaisseau | 481 185 171 cr |
Crédits dépensés dans l'équipement | 1 999 586 664 cr |
Crédits dépensés en réparations | 23 068 187 cr |
Crédits dépensés en carburant | 416 899 cr |
Crédits dépensés en munitions | 462 978 cr |
Assurances réclamées | 79 |
Coût total des réclamations | 147 414 589 cr |
Conflit |
|
Primes réclamées | 1 126 |
Gains liés aux primes | 56 500 409 cr |
Titres de combat | 1 383 |
Gains liés aux titres de combat | 49 395 883 cr |
Assassinats | 43 |
Gains liés aux assassinats | 31 611 248 cr |
Plus grosse récompense unique | 2 532 302 cr |
Skimmers tués | 0 |
Crime |
|
Amendes émises | 72 |
Montant total des amendes | 4 386 301 cr |
Primes reçues/gagnées | 40 |
Valeur totale des primes | 501 150 cr |
Plus grosse prime émise | 421 800 cr |
Contrebande |
|
Réseau de marché noir | 5 |
Profit sur le marché noir | 1 757 277 cr |
Marchandise de contrebande | 1 145 |
Profit moyen | 125 520 cr |
Plus grosse transaction unique | 185 185 cr |
Commerce |
|
Réseau de marché | 145 |
Gains liés au commerce | 892 625 172 cr |
Marchandises vendues | 154 011 |
Profit moyen | 1 159 253 cr |
Plus grosse transaction unique | 288 793 716 cr |
Minage |
|
Gains liés au minage | 561 999 225 cr |
Minéraux raffinés | 582 |
Matériaux collectés | 26 757 |
Exploration |
|
Systèmes visités | 11 467 |
Gains liés à l'exploration | 3 978 610 214 cr |
Scans détaillés de niveau 2 | 57 626 |
Scans détaillés de niveau 3 | 92 741 |
Plus gros paiement | 17 100 268 cr |
Distance parcourue en hyperespace | 539 552 al |
Nombre de sauts en hyperespace | 14 739 |
Distance maximale depuis le départ | 65 590,23 al |
Distance max de Sol | 65 647,34 al |
Distance max de Colonia | 46 528,88 al |
Temps de jeu approximatif | 16W 4D 17H 42M |
Passagers |
|
Nombre total de passager transportés | 215 |
Nombre total de VIP transportés | 892 |
Nombre total transportés | 1 107 |
Nombre total expulsés | 0 |
Recherche et sauvetage |
|
Nombre total d'objets sauvés | 33 |
Gains totaux | 706 881 cr |
Nombre total de transactions de sauvetage | 7 |
Artisanat |
|
Nombre d'ingénieurs utilisés | 18 |
Nombre de mises à niveau générées | 1 261 |
Mise à niveau de 1 générées | 147 |
Mise à niveau de 2 générées | 157 |
Mise à niveau de 3 générées | 206 |
Mise à niveau de 4 générées | 233 |
Mise à niveau de 5 générées | 518 |
Equipage |
|
Crédits d'équipage gagnés | 21 974 834 cr |
Équipage embauché | 10 |
Équipage renvoyé | 6 |
Équipage perdu | 4 |
Équipage multiple |
|
Temps total en équipage multiple | 2H 49M 47S |
Temps dans le rôle de tireur | 1H 32M 10S |